Mô tả sản phẩm

Máy nén khí chống nổ của chúng tôi là một thiết bị nén khí chuyên nghiệp được phát triển cho các môi trường có nguy cơ nổ bụi dễ cháy.
- Động cơ áp dụng thiết kế chống nổ, và vỏ có thể chịu được áp lực nổ bên trong và ngăn chặn vụ nổ lan ra bên ngoài;
- Hệ thống điện áp dụng thiết kế mạch an toàn nội tại và tất cả các thành phần điện đã trải qua điều trị chống nổ đặc biệt để ngăn chặn việc tạo ra tia lửa điện; Các thành phần quay bên trong của thiết bị được trang bị vòng bi và con dấu chống nổ để ngăn chặn tia lửa được tạo ra do ma sát.

Máy nén khí chống nổ của chúng tôi được thiết kế và sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc gia GB 3836 Series và các tiêu chuẩn chống nổ quốc tế IECEX.

Mặc dù sở hữu hiệu suất chống bụi hiệu quả, việc áp dụng thiết kế chống nổ đặc biệt, công nghệ chống nổ chuyên nghiệp và vật liệu chống nổ tuân thủ loại bỏ hiệu quả nguy cơ nổ bụi do vận hành thiết bị.
Ngoài ra, thiết bị được trang bị nhiều cảm biến giám sát về nhiệt độ, áp suất, nồng độ bụi, v.v ... Sau khi phát hiện ra sự bất thường, nó sẽ ngay lập tức kích hoạt báo động âm thanh và thị giác và tự động tắt.

An toàn và ổn định
Có một số biện pháp phòng ngừa để nhận thức được trong quá trình sử dụng. Máy nén khí chống nổ của chúng tôi cần rút ngắn chu kỳ thay thế bộ lọc và tăng tần số làm sạch khi được sử dụng trong môi trường có nồng độ bụi cực cao; Nếu thiết bị trải qua sự tản nhiệt kém hoặc nhiệt độ hoạt động cao do tích tụ bụi, ngay lập tức tắt và làm sạch hoàn toàn hệ thống làm mát trong điều kiện an toàn.
Hiệu suất niêm phong tốt
Nếu cần thiết, sử dụng không khí nén chống nổ để làm sạch lưng; Đối với các thiết bị đã không hoạt động trong một thời gian dài, các biện pháp chống nổ nên được thực hiện, chẳng hạn như che phủ nó bằng vỏ bụi chống nổ, ngắt kết nối nguồn điện và bắt đầu thiết bị để chạy trong 10-15 Đồng thời, hiệu suất chống nổ của thiết bị nên được kiểm tra hoạt động bình thường.

Chú phổ biến: Máy nén khí chống nổ chống nổ, các nhà sản xuất máy nén khí, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy
Thông số kỹ thuật
| KHÔNG. | Người mẫu | Áp lực làm việc MPA |
Khả năng dòng chảy m³\/ phút |
Quyền lực KW |
Tiếng ồn db (a) |
Kích thước tổng thể mm |
Cân nặng kg |
| 1 | Exfctk -7. 5A | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 67 | 900×1250×1200 | 360 |
| 2 | Exfctk -11 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 68 | 900×1250×1200 | 380 |
| 3 | Exfctk -15 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 68 | 900×1250×1200 | 400 |
| 4 | Exfctk -18. 5A | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 70 | 1430×1028×1211 | 560 |
| 5 | Exfctk -22 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/1.0 | 22 | 72 | 1430×1028×1211 | 570 |
| 6 | Exfctk -30 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 73 | 1500×1131×1402 | 750 |
| 7 | Exfctk -37 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 75 | 1500×1131×1402 | 800 |
| 8 | Exfctk -45 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 75 | 1600×1131×1422 | 910 |
| 9 | Exfctk -55 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 76 | 2000×1433×1602 | 1360 |
| 10 | Exfctk -75 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 76 | 2000×1433×1602 | 1580 |
| 11 | Exfctk -90 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 78 | 2000×1433×1602 | 1700 |
| 12 | Exfctk -110 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 78 | 2300×1433×1952 | 2200 |
| 13 | Exfctk -132 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 78 | 2300×1433×1952 | 2300 |
| 14 | Exfctk -160 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 78 | 2700×1633×1940 | 3400 |
| 15 | Exfctk -185 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 78 | 2700×1633×1940 | 3450 |
| 16 | Exfctk -200 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 80 | 2700×1633×1940 | 3500 |
| 17 | Exfctk -220 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 80 | 3000×2033×2100 | 3900 |
| 18 | Exfctk -250 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 80 | 3000×2033×2100 | 4000 |
| 19 | Exfctk -280 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 59.3/56.0/51.0/42.6 | 280 | 82 | 3300×2100×2230 | 4600 |
| 20 | Exfctk -315 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 63.5/60.0/56.0/50.0 | 315 | 82 | 3300×2100×2230 | 4800 |
